SUPPORT

HOME > SUPPORT > TIRE KNOWLEDGE

TIRE KNOWLEDGE

Data Conversion

2013/10/30 15:04:08

Load Index Load    in kgs Load Index Load    in kgs Load Index Load    in kgs Load Index Load    in kgs Load Index Load    in kgs Load Index Load    in kgs
69 325 86 530 103 875 120 1400 137 2300 154 3750
70 335 87 545 104 900 121 1450 138 2360 155 3875
71 345 88 560 105 925 122 1500 139 2430 156 4000
72 355 89 580 106 950 123 1550 140 2500 157 4125
73 365 90 600 107 975 124 1600 141 2575 158 4250
74 375 91 615 108 1000 125 1650 142 2650 159 4375
75 387 92 630 109 1030 126 1700 143 2725 160 4500
76 400 93 650 110 1060 127 1750 144 2800 161 4625
77 412 94 670 111 1090 128 1800 145 2900 162 4750
78 425 95 690 112 1120 129 1850 146 3000 163 4875
79 437 96 710 113 1150 130 1900 147 3075 164 5000
80 450 97 730 114 1180 131 1950 148 3150 165 5150
81 462 98 750 115 1215 132 2000 149 3250 166 5300
82 475 99 775 116 1250 133 2060 150 3350 167 5450
83 487 100 800 117 1285 134 2120 151 3450 168 5600
84 500 101 825 118 1320 135 2180 152 3550 169 5800
85 515 102 850 119 1360 136 2240 153 3650 170 6000
Speed Symbol F G J K L M N P Q R
Km/h 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Speed Symbol S T U H V W Y VR ZR ZR(Y)
Km/h 180 190 200 210 240 270 300 >210 >240 >300